
Érvényes 2024.07.01-től
Előfizetési díj: a vásárolt termék árának a 25%-a
Alkalmazásfejlesztési licenszek
| Leírás | Ár (Ft) |
| Visual DataFlex Studio – New | 230.000.- |
| Visual DataFlex Studio – non-subscription upgrade from a prior release (nem előfizetéses frissítés egy korábbi kiadásról) | nem létezik |
Telepítési licencek webes alkalmazásokhoz – DataFlex WebApp Server
Webkliens licencek (tartalmazza a csatlakoztathatóságot)
| Leírás | Ár (Ft) | Előfizetés |
| 5-felhasználó | 253.000.- | 63.250.- |
| 10-felhasználó | 457.700. | 114.250.- |
| 20-felhasználó | 805.000.- | 201.250.- |
| 50-felhasználó | 1.932.000.- | 483.000.- |
| 100-felhasználó | 3.461.000.- | 865.250.- |
A Windows/Web Combo kliens webes komponense licencek (tartalmazza a csatlakoztathatóságot)
| Leírás | Ár (Ft) | Előfizetés |
| 5-felhasználó | 345.000.- | 86.250.- |
| 10-felhasználó | 575.000.- | 143.750.- |
| 20-felhasználó | 1.012.000.- | 253.000. |
| 50-felhasználó | 2.300.000.- | 575.000.- |
| 100-felhasználó | 4.370.000.- | 1.092.500.- |
Webes alkalmazás licence
| Leírás | License árak (Ft) | ||
| License per Physical or VM Server | Server w/CK | Előfizetés | |
| Webes alkalmazás licence | |||
| 1 alkalmazás | 1.150.000.- | 287.500.- | |
| 2 alkalmazás | 1.495.000.- | 373.750.- | |
| 3 alkalmazás | 1.840.000.- | 460.000.- | |
| 4 alkalmazás | 2.185.000.- | 546.250.- | |
| 5 alkalmazás | 2.530.000.- | 632.500.- | |
| 6 alkalmazás | 2.875.000.- | 718.750.- | |
| 7 alkalmazás | 3.220.000.- | 805.000.- | |
| 8 alkalmazás | 3.565.000.- | 891.250.- | |
| 9 alkalmazás | 3.910.000.- | 977.500.- | |
| 10 vagy több alkalmazás | 4.255.000.- | 1.603.750.- | |
| további alkalmazások | +230.000.-/alkalmazás | +57.500.-/alkalmazás |
Lite Server
| Applikáció | CK | Előfizetés | Hozzá CK |
| 1applikáció; 1folyamat | 307.500.- | 76.875.- | 123.205.- |
Server Komponens of SPLF-enabled Licenses
| Ár (Ft) | |
| SPLF Server for use with Web Applications – per application server | 345.000.- |
| SPLF Server Előfizetési díj | 86.250.- |