Az árak a fizetendő ÁFA-t nem tartalmazzák!
Szállítási határidő: a megrendeléstől számított 1 hét
Az információk, az árak, a szerződéses feltételek amelyek ennek a dokumentumnak tárgyai minden értesítés nélkül megváltoztathatók. Ezért kérjük, hogy minden megrendelés előtt pontosítsa a feltételeket. Az itt közölt árak az árfolyamváltozás miatt módosulhatnak.
DataFlex 2024/24.0
Magyarországon érvényes árlista, 2024.07.01-től
| Fejlesztő | Ár (Ft) | Éves előfizetés |
| Visual DataFlex Studio (fejlesztőnként kell) | 230.000.- | 230.000.- |
| Előfizetés nélküli upgrade korábbi verzióról | nem létezik | nem létezik |
| Windows futtató – Client Licenses | with CK | Előfizetés (Ft) |
| 3-felhasználó | 103.000.- | 25.750.- |
| Upgrade 1 felhasználóról 3 felhasználóra | 89.750.- | |
| Upgrade 3 felhasználóról 5 felhasználóra | 207.500.- | |
| Upgrade 1 felhasználóról 5 felhasználóra | 230.000.- | |
| 5-felhasználó | 253.000.- | 63.250.- |
| 10-felhasználó | 457.000.- | 114.250.- |
| 20-felhasználó | 805.000.- | 201.250.- |
| 50-felhasználó | 1.840.000.- | 460.000.- |
| 100-felhasználó | 3.220.000.- | 805.000.- |
DataFlex WebApp Server Licensing
Érvényes 2024.07.01-től
Előfizetési díj: a vásárolt termék árának a 25%-a
Alkalmazásfejlesztési licenszek
| Leírás | Ár (Ft) |
| Visual DataFlex Studio – New | 230.000.- |
| Visual DataFlex Studio – non-subscription upgrade from a prior release (nem előfizetéses frissítés egy korábbi kiadásról) | (nem létezik) |
Telepítési licencek webes alkalmazásokhoz – DataFlex WebApp Server
Webkliens licencek (tartalmazza a csatlakoztathatóságot)
| Leírás | Ár (Ft) | Előfizetés (Ft) |
| 5-felhasználó | 253.000.- | 63.250.- |
| 10-felhasználó | 457.700.- | 114.250.- |
| 20-felhasználó | 828.000.- | 207.000.- |
| 50-felhasználó | 1.886.000.- | 471.500.- |
| 100-felhasználó | 3.450.000.- | 862.500.- |
A Windows/Web Combo kliens webes komponense licencek (tartalmazza a csatlakoztathatóságot)
| Leírás | Ár (Ft) | Előfizetés (Ft) |
| 5-felhasználó | 345.000.- | 86.250.- |
| 10-felhasználó | 575.000.- | 143.750.- |
| 20-felhasználó | 1.012.000.- | 253.000.- |
| 50-felhasználó | 2.300.000.- | 575.000.- |
| 100-felhasználó | 4.370.000.- | 1.092.500.- |
Webes alkalmazás licence
| Leírás | License árak (Ft) | |
| License per Physical or VM Server | Server w/CK | Előfizetés/év |
| Webes alkalmazás licence | ||
| 1 alkalmazás | 1.150.000.- | 287.500.- |
| 2 alkalmazás | 1.495.000.- | 373.750.- |
| 3 alkalmazás | 1.840.000.- | 460.000.- |
| 4 alkalmazás | 2.185.000.- | 546.250.- |
| 5 alkalmazás | 2.530.000.- | 632.500.- |
| 6 alkalmazás | 2.875.000.- | 718.750.- |
| 7 alkalmazás | 3.220.000.- | 805.000.- |
| 8 alkalmazás | 3.565.000.- | 891.250.- |
| 9 alkalmazás | 3.910.000.- | 977.500.- |
| 10 vagy több alkalmazás | 4.255.000.- | 1.603.750.- |
| további alkalmazások | +230.000.-/alkalmazás | +57.500.-/alkalmazás |
| Lite | ||
| 1 Application; 1 process | 307.500.- | 123.205.- |
Server Komponens of SPLF-enabled Licenses
| Ár (Ft) | |
| SPLF Server for use with Web Applications – per application server | 345.000.- |
| SPLF Server Előfizetési díj | 86.250.- |
Dynamic AI Árlista
Dynamic AI Licenc
| termék kód | Leírás | Ár (Ft) |
| Dynamic AI Server Edition 1 Server – concurrent users | Dynamic AI Server Edition 1 Server, including 5 concurrent users. | 3.651.400.- |
| Dynamic AI Server Edition – Named User Server | Author és viewer szám szerint lehet vásárolni Csak a megadott viewer számú felhasználó használhatja Author Viewer 3 felhasználóra Viewer 5 felhasználóra | 309.650.- 413.275.- 722.150.- |
| Dynamic AI Enterprise Edition Server only; user licenses need to be purchased separately. | Hívjon |
Dynamic AI Karbantartás és támogatás
Leírás:
Éves karbantartási és frissítési díj Server-concurrent user license esetén a vásárolt license-k összárának a 18%-a, Named User Server license esetén a vásárolt license-k árának a 25%-a.
DataFlex 3.2 for UNIX, Linux
A Data Access Corporation egységesítette a UNIX platformon működő DataFlex-ek árrendszerét. Az itt közölt árak a DF2.3b-DF3.2-ig minden verzióra érvényesek.
| Új fejlesztői license (Ft) | 4 felhasználós futtató (Ft) | Update ár (Ft) | |
| Intel UNIX vagy LINUX | 659.950 | 247.950 | 124.090.- |
| RISC UNIX | 1.665.900 | 414.300 | 212.900.- |
Az új fejlesztői license tartalmaz 4 felhasználós futtató license-t a fejlesztő eszközök mellett.
Az update ár nem használható a 3.05 vagy korábbi verzióról való áttérés vagy operációs rendszer váltás esetén.
DataFlex 3.2 for DOS & Console Mode
MS DOS 6.2, Windows 98 SE, Windows NT/2000 környezetre
| Új fejlesztői license (Ft) | 4 felhasználós futtató (Ft) | Update ár (Ft) |
| 295.000.- | 66.400.- | 33.700.- |
Az új feljesztői license tartalmaz 4 felhasználós futtatót a fejlesztő eszközök mellett is.
Az update ár nem használható a 3.05 vagy korábbi verzióról vagy operációs rendszer váltás esetén
DataFlex Reports
DataFlex Reports License
| Ár (Ft) | |
| DataFlex Reports, Developer Edition | 273.950.- |
| DataFlex Reports, Developer Edition éves előfizetési díj | 68.000.- |
| DataFlex Reports, Standard Edition | 134.950.- |
| DataFlex Reports, Standard Edition éves előfizetési díj | 34.000.- |
| DataFlex Reports, Web Deployment License per server | 134.950.- |
| DataFlex Reports, Web Deployment License éves előfizetési díj | 34.000.- |
Database Connectivity
A Connectivity Kit Version 6.x használható web, mobil és Windows desktop alkalmazásokhoz. Lehetővé teszi a Microsoft SQL Server, IBM DB2, Pervasive SQL és egyéb ODBC-vel elérhető adatbázisokhoz való kapcsolódást.
Létező DataFlex 19.0 vagy annál magasabb verziójú licensszel együtt lehet használni.
A DataFlex termékek árlistája tartalmazza a Connectivity Kit-tel együtt vásárolt license díját. Utóbb történő vásárlás esetén a két díj különbözete fizetendő.
A Connectivity Kit külön license kódot kap utóbb vásárlás esetén.
DataFlex to Oracle Connectivity
| Flex2SQL for Oracle Standard – Windows | kérjen árajánlatot |
| Flex2SQL for Oracle Enterprise – Windows | kérjen árajánlatot |
| Flex2SQL for Oracle Standard – Linux | kérjen árajánlatot |
| Flex2SQL for Oracle Enterprise – Linux | kérjen árajánlatot |
| BTR2SQL for Oracle Standard | kérjen árajánlatot |
| BTR2SQL for Oracle Enterprise | kérjen árajánlatot |
DataFlex to MS SQL Connectivity
| Flex2SQL for MS SQL Server – Windows | kérjen árajánlatot |
| BTR2SQL for MS SQL Server Standard | kérjen árajánlatot |
| BTR2SQL for MS SQL Server Enterprise | kérjen árajánlatot |
| Flex2SQL for MS SQL Server Enterprise | kérjen árajánlatot |
DataFlex to MySQL Connectivity
5 felhasználónként lehet vásárolni
| Flex2SQL for MySQL – Windows | kérjen árajánlatot |
| Flex2SQL for MySQL – Linux | kérjen árajánlatot |
DataFlex to PostgreSQL Connectivity
| Flex2SQL for PostgreSQL – Windows | kérjen árajánlatot |
| Flex2SQL for PostgreSQL – Linux | kérjen árajánlatot |
| Btrieve for PostgreSQL | kérjen árajánlatot |